The lists below clarify through which system (the online system or the locally installed application) the reports are to be submitted for periodic reporting.
Report | ReportID | System | Format |
AIF-förvaltarrapport (AIFM) | F825 | Online | XML |
AIF-rapport (ej fond-i-fond) | F835 | Online | XML |
ALMM | F848 | Online | XBRL |
Betydande interna transaktioner inom finansiella konglomerat | F20202 | Application | Interface |
Betydande riskkoncentrationer inom finansiella konglomerat | F20102 | Application | Interface |
Bruttosoliditet | F858 | Online | XBRL |
DA Likviditetstäckning | F857 | Online | XBRL |
Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensdeklaration | F60701 | Application | Interface |
Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensdeklaration | F68605 | Application | Interface |
ECB tillägg kvartal | F654 | Online | XBRL |
ECB tillägg år | F657 | Online | XBRL |
Exponeringar berörda av covid-19-åtgärder | F859 | Online | XBRL |
Finansiell rapportering | F845 | Online | XBRL |
Finansiell stabilitet kvartal | F655 | Online | XBRL |
Finansiell stabilitet år | F658 | Online | XBRL |
Finansieringsplaner | F847 | Online | XBRL |
Halvårsrapport betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar | F83103 | Application | Interface |
Halvårsrapport betaltjänstleverantör | F8320 | Online | Interface |
Halvårsrapport för registrerade utgivare | F83301 | Application | Interface |
IMV - Portfölj bank (kommer eventuellt uppdateras) | F849 | Online | XBRL |
Innehavsrapportering värdepappersfonder | F815 | Online | XML |
Innehavsrapportering specialfonder | F816 | Online | XML |
Internaliserad avveckling (art 9 CSDR) | F891 | Online | XML |
Report | ReportID | System | Format |
Kapitalbas och kapitalkrav för finansiella konglomerat | F20301 | Application | Interface |
Kapitalbaskrav | F841 | Online | XBRL |
Konsumtionskreditkartläggningen | F502 | Online | XML |
Kartläggning av kommersiella fastigheter | F503 | Online | XML |
Kvartal filial Liv och Skade kompletterande | F642 | Online | Interface |
Kvartal Liv kompletterande | F633 | Online | Interface |
Kvartal Skade kompletterande | F632 | Online | Interface |
Kvartalsrapport Bostadskreditinstitut | F820 | Online | Interface |
Kvartalsrapport fondbolag och AIF-förvaltare | F80308 | Application | Interface |
Kvartalsrapport för värdepappersfonder och specialfonder | F81306 | Application | Interface |
Kvartalsrapport konsumentkreditinstitut | F818 | Online | Interface |
Kvartalsrapport livförsäkringsföretag | F69109 | Application | Interface |
Kvartalsrapport Skadeförsäkringsbolag | F68006 | Application | Interface |
Kvartalsrapport tjänstepensionskassor | F60502 | Application | Interface |
Likviditetstäckning | F844 | Online | XBRL |
MREL-rapportering | F871 | Online | XBRL |
ORSA/Tillsynsrapport risk- och solvensbedömning | F652 | Online | |
Penningtvättsrapport | F880 | Online | Interface |
Portfölj bank | F856 | Online | XBRL |
Portfölj bank, Risk measures | F856 | Online | XBRL |
Report | ReportID | System | Format |
QRT kvartal Solvens 2 | F653 | Online | XBRL |
QRT År Solvens 2 | F656 | Online | XBRL |
Rapportering av väsentliga affärshändelser och avtal inom en försäkringsgrupp | F60601 | Application | Interface |
Rapportering av väsentliga affärshändelser och avtal inom en försäkringsgrupp | F63102 | Application | Interface |
Rapportering för resolutionsplanering | F870 | Online | XBRL |
RSR - Regelbunden tillsynsrapport | F659 | Online | |
Ränterisk i övrig verksamhet | F80904 | Application | Interface |
SFCR - Rapporten om solvens och finansiell ställning | F660 | Online | |
Stabil finansiering | F843 | Online | XBRL |
Standardrapport | F81112 | Application | Interface |
Stora exponeringar | F842 | Online | XBRL |
Trafikljusmodellen | F69207 | Application | Interface |
Uppgifter om internt bedömt kapitalbehov | F821 | Online | Interface |
År Liv kompletterande | F635 | Online | Interface |
År Skade kompletterande | F634 | Online | Interface |
Årsrapport 2017 tjänstepensionskassor | F69705 | Application | Interface |
Årsrapport Derivat för bolag som driver fondverksamhet | F81201 | Application | Interface |
Årsrapport Derivat för investeringsfonder | F82201 | Application | Interface |
Årsrapport livförsäkringsföretag | F69608 | Application | Interface |
Årsrapport Skadeförsäkringsbolag | F69507 | Application | Interface |
What is to be submitted and when?
More information about what is to be submitted, and when, can be found here:
If a submission day (deadline for a report) falls on a Saturday, Sunday, or a local holiday (such as Midsummer Eve, Christmas, or New Year's), the system will automatically set the next business day as the submission day.