Rapportering sker bland annat enligt Finansinspektionens föreskrifter eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersbolag (CRR). Från och med den 26 juni 2021 ska rapportering också ske enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag (IFD).
Mer information och länkar till inloggning hittar du på sidan Om Rapporteringsportalen.
Följande rapporter ska värdepappersbolag lämna under 2021. Kalendern omfattar rapportering enligt både svenskt och europeiskt regelverk.
Rapporteringskalendern kan komma att ändras.
Till FI | Rapport | Referensdag | Regler |
Januari | |||
15 | Likviditetstäckning (F844) | 2020-12-31 | CRR artikel 415 |
15 | ALMM - månad (F848) | 2020-12-31 | CRR artikel 415 |
Februari | |||
11 | Kapitalbaskrav (F841) | 2020-12-31 | CRR artikel 99, FFFS 2018:9 |
11 | Bruttosoliditet (F858) | 2020-12-31 | CRR artikel 430 |
11 | Förluster på utlåning med säkerhet i fastighet (ingår i Kapitalbaskrav) (F841) | 2020-12-31 | CRR artikel 101 |
11 | Stora exponeringar (F842) | 2020-12-31 | CRR artikel 394 |
11 | Stabil finansiering (F843) | 2020-12-31 | CRR artikel 427 |
11 | Intecknade tillgångar (F846) | 2020-12-31 | CRR artikel 100 |
11 | Finansiell information (F845) | 2020-12-31 | CRR artikel 99 |
11 | ALMM - kvartal (F848) | 2020-12-31 | CRR artikel 415 |
15 | Likviditetstäckning (F844) | 2021-01-31 | CRR artikel 415 |
15 | ALMM - månad (F848) | 2021-01-31 | CRR artikel 415 |
20 | Standardrapport (F81112) | 2020-12-31 | FFFS 2017:21 |
20 | Ränterisk i övrig verksamhet (F80904) | 2020-12-31 | FFFS 2007:4 |
20 | Internt bedömt kapitalbehov (F821) | 2020-12-31 | FFFS 2014:13 |
Mars | |||
15 | Likviditetstäckning (F844) | 2021-02-28 | CRR artikel 415 |
15 | ALMM - månad (F848) | 2021-02-28 | CRR artikel 415 |
31 | Penningtvättsrapport (F880) | 2020-12-31 | FFFS 2017:11 |
April | |||
15 | Likviditetstäckning (F844) | 2021-03-31 | CRR artikel 415 |
15 | ALMM - månad (F848) | 2021-03-31 | CRR artikel 415 |
30 | Standardrapport (F81112) | 2021-03-31 | FFFS 2017:21 |
30 | Ränterisk i övrig verksamhet (F80904) | 2021-03-31 | FFFS 2007:4 |
30 | Internt bedömt kapitalbehov (F821) | 2021-03-31 | FFFS 2014:13 |
Maj | |||
12 | Kapitalbaskrav (F841) | 2021-03-31 | CRR artikel 99, FFFS 2018:9 |
12 | Bruttosoliditet (F858) | 2021-03-31 | CRR artikel 430 |
12 | Stora exponeringar (F842) | 2021-03-31 | CRR artikel 394 |
12 | Stabil finansiering (F843) | 2021-03-31 | CRR artikel 427 |
12 | Intecknade tillgångar (F846) | 2021-03-31 | CRR artikel 100 |
12 | Finansiell information (F845) | 2021-03-31 | CRR artikel 99 |
12 | ALMM - kvartal (F848) | 2021-03-31 | CRR artikel 415 |
15 | Likviditetstäckning (F844) | 2021-04-30 | CRR artikel 415 |
15 | ALMM - månad (F848) | 2021-04-30 | CRR artikel 415 |
Juni | |||
15 | Likviditetstäckning (F844) | 2021-05-31 | CRR artikel 415 |
15 | ALMM - månad (F848) | 2021-05-31 | CRR artikel 415 |
30 | Ägarrapportering | 2020-12-31, löpande vid förändring | FFFS 2011:14 |
30 | Uppgifter om ersättningspraxis | 2020-12-31 | EBA GL 2014/07 |
Juli | |||
15 | Likviditetstäckning (F844) | 2021-06-30 | CRR artikel 415 |
15 | ALMM - månad (F848) | 2021-06-30 | CRR artikel 415 |
Augusti | |||
10 | Standardrapport (F81112) | 2021-06-30 | FFFS 2017:21 |
10 | Ränterisk i övrig verksamhet (F80904) | 2021-06-30 | FFFS 2007:4 |
10 | Internt bedömt kapitalbehov (F821) | 2021-06-30 | FFFS 2014:13 |
11 | Kapitalbaskrav (F841) | 2021-06-30 | CRR artikel 99, FFFS 2018:9 |
11 | Bruttosoliditet (F858) | 2021-06-30 | CRR artikel 430 |
11 | Stora exponeringar (F842) | 2021-06-30 | CRR artikel 394 |
11 | Stabil finansiering (F843) | 2021-06-30 | CRR artikel 427 |
11 | Intecknade tillgångar (F846) | 2021-06-30 | CRR artikel 100 |
11 | Finansiell information (F845) | 2021-06-30 | CRR artikel 99 |
11 | Förluster på utlåning med säkerhet i fastighet (ingår i Kapitalbaskrav) (F841) | 2021-06-30 | CRR artikel 101 |
11 | ALMM - kvartal (F848) | 2021-06-30 | CRR artikel 415 |
15 | Likviditetstäckning (F844) | 2021-07-30 | CRR artikel 415 |
15 | ALMM - månad (F848) | 2021-07-30 | CRR artikel 415 |
September | |||
15 | Likviditetstäckning (F844) | 2021-08-31 | CRR artikel 415 |
15 | ALMM - månad (F848) | 2021-08-31 | CRR artikel 415 |
Oktober | |||
15 | Likviditetstäckning (F844) | 2021-09-30 | CRR artikel 415 |
15 | ALMM - månad (F848) | 2021-09-30 | CRR artikel 415 |
31 | Standardrapport (F81112) | 2021-09-30 | FFFS 2017:21 |
31 | Ränterisk i övrig verksamhet (F80904) | 2021-09-30 | FFFS 2007:4 |
31 | Internt bedömt kapitalbehov (F821) | 2021-09-30 | FFFS 2014:13 |
November | |||
11 | Kapitalbaskrav (F841) | 2021-09-30 | CRR artikel 99, FFFS 2018:9 |
11 | Bruttosoliditet (F858) | 2021-09-30 | CRR artikel 430 |
11 | Stora exponeringar (F842) | 2021-09-30 | CRR artikel 394 |
11 | Stabil finansiering (F843) | 2021-09-30 | CRR artikel 427 |
11 | Intecknade tillgångar (F846) | 2021-09-30 | CRR artikel 100 |
11 | Finansiell information (F845) | 2021-09-30 | CRR artikel 99 |
11 | ALMM - kvartal (F848) | 2021-09-30 | CRR artikel 415 |
15 | Likviditetstäckning (F844) | 2021-10-31 | CRR artikel 415 |
15 | ALMM - månad (F848) | 2021-10-31 | CRR artikel 415 |
December | |||
15 | Likviditetstäckning (F844) | 2021-11-30 | CRR artikel 415 |
15 | ALMM - månad (F848) | 2021-11-30 | CRR artikel 415 |
Följande rapporter ska värdepappersbolag lämna under 2020. Kalendern omfattar rapportering enligt både svenskt och europeiskt regelverk.
Rapporteringskalendern kan komma att ändras.
Till FI | Rapport | Referensdag | Regler |
Januari | |||
15 | Likviditetstäckning (F844) | 2019-12-31 | CRR artikel 415 |
15 | ALMM - månad (F848) | 2019-12-31 | CRR artikel 415 |
Februari | |||
11 | Kapitalbaskrav (F841) | 2019-12-31 | CRR artikel 99, FFFS 2018:9 |
11 | Bruttosoliditet (F858) | 2019-12-31 | CRR artikel 430 |
11 | Förluster på utlåning med säkerhet i fastighet (ingår i Kapitalbaskrav) (F841) | 2019-12-31 | CRR artikel 101 |
11 | Stora exponeringar (F842) | 2019-12-31 | CRR artikel 394 |
11 | Stabil finansiering (F843) | 2019-12-31 | CRR artikel 427 |
11 | Intecknade tillgångar (F846) | 2019-12-31 | CRR artikel 100 |
11 | Finansiell information (F845) | 2019-12-31 | CRR artikel 99 |
11 | ALMM - kvartal (F848) | 2019-12-31 | CRR artikel 415 |
15 | Likviditetstäckning (F844) | 2020-01-31 | CRR artikel 415 |
15 | ALMM - månad (F848) | 2020-01-31 | CRR artikel 415 |
20 | Standardrapport (F81112) | 2019-12-31 | FFFS 2017:21 |
20 | Ränterisk i övrig verksamhet (F80904) | 2019-12-31 | FFFS 2007:4 |
20 | Internt bedömt kapitalbehov (F821) | 2019-12-31 | FFFS 2014:13 |
Mars | |||
15 | Likviditetstäckning (F844) | 2020-02-28 | CRR artikel 415 |
15 | ALMM - månad (F848) | 2020-02-28 | CRR artikel 415 |
31 | Penningtvättsrapport (F880) | 2019-12-31 | FFFS 2017:11 |
April | |||
15 | Likviditetstäckning (F844) | 2020-03-31 | CRR artikel 415 |
15 | ALMM - månad (F848) | 2020-03-31 | CRR artikel 415 |
30 | Standardrapport (F81112) | 2020-03-31 | FFFS 2017:21 |
30 | Ränterisk i övrig verksamhet (F80904) | 2020-03-31 | FFFS 2007:4 |
30 | Internt bedömt kapitalbehov (F821) | 2020-03-31 | FFFS 2014:13 |
Maj | |||
12 | Kapitalbaskrav (F841) | 2020-03-31 | CRR artikel 99, FFFS 2018:9 |
12 | Bruttosoliditet (F858) | 2020-03-31 | CRR artikel 430 |
12 | Stora exponeringar (F842) | 2020-03-31 | CRR artikel 394 |
12 | Stabil finansiering (F843) | 2020-03-31 | CRR artikel 427 |
12 | Intecknade tillgångar (F846) | 2020-03-31 | CRR artikel 100 |
12 | Finansiell information (F845) | 2020-03-31 | CRR artikel 99 |
12 | ALMM - kvartal (F848) | 2020-03-31 | CRR artikel 415 |
15 | Likviditetstäckning (F844) | 2020-04-30 | CRR artikel 415 |
15 | ALMM - månad (F848) | 2020-04-30 | CRR artikel 415 |
Juni | |||
15 | Likviditetstäckning (F844) | 2020-05-31 | CRR artikel 415 |
15 | ALMM - månad (F848) | 2020-05-31 | CRR artikel 415 |
30 | Ägarrapportering | 2019-12-31, löpande vid förändring | FFFS 2011:14 |
Juli | |||
15 | Likviditetstäckning (F844) | 2020-06-30 | CRR artikel 415 |
15 | ALMM - månad (F848) | 2020-06-30 | CRR artikel 415 |
Augusti | |||
10 | Standardrapport (F81112) | 2020-06-30 | FFFS 2017:21 |
10 | Ränterisk i övrig verksamhet (F80904) | 2020-06-30 | FFFS 2007:4 |
10 | Internt bedömt kapitalbehov (F821) | 2020-06-30 | FFFS 2014:13 |
11 | Kapitalbaskrav (F841) | 2020-06-30 | CRR artikel 99, FFFS 2018:9 |
11 | Bruttosoliditet (F858) | 2020-06-30 | CRR artikel 430 |
11 | Stora exponeringar (F842) | 2020-06-30 | CRR artikel 394 |
11 | Stabil finansiering (F843) | 2020-06-30 | CRR artikel 427 |
11 | Intecknade tillgångar (F846) | 2020-06-30 | CRR artikel 100 |
11 | Finansiell information (F845) | 2020-06-30 | CRR artikel 99 |
11 | Förluster på utlåning med säkerhet i fastighet (ingår i Kapitalbaskrav) (F841) | 2020-06-30 | CRR artikel 101 |
11 | ALMM - kvartal (F848) | 2020-06-30 | CRR artikel 415 |
15 | Likviditetstäckning (F844) | 2020-07-30 | CRR artikel 415 |
15 | ALMM - månad (F848) | 2020-07-30 | CRR artikel 415 |
September | |||
15 | Likviditetstäckning (F844) | 2020-08-31 | CRR artikel 415 |
15 | ALMM - månad (F848) | 2020-08-31 | CRR artikel 415 |
30 | Uppgifter om ersättningspraxis | 2019-12-31 | EBA GL 2014/07 |
Oktober | |||
15 | Likviditetstäckning (F844) | 2020-09-30 | CRR artikel 415 |
15 | ALMM - månad (F848) | 2020-09-30 | CRR artikel 415 |
31 | Standardrapport (F81112) | 2020-09-30 | FFFS 2017:21 |
31 | Ränterisk i övrig verksamhet (F80904) | 2020-09-30 | FFFS 2007:4 |
31 | Internt bedömt kapitalbehov (F821) | 2020-09-30 | FFFS 2014:13 |
November | |||
11 | Kapitalbaskrav (F841) | 2020-09-30 | CRR artikel 99, FFFS 2018:9 |
11 | Bruttosoliditet (F858) | 2020-09-30 | CRR artikel 430 |
11 | Stora exponeringar (F842) | 2020-09-30 | CRR artikel 394 |
11 | Stabil finansiering (F843) | 2020-09-30 | CRR artikel 427 |
11 | Intecknade tillgångar (F846) | 2020-09-30 | CRR artikel 100 |
11 | Finansiell information (F845) | 2020-09-30 | CRR artikel 99 |
11 | ALMM - kvartal (F848) | 2020-09-30 | CRR artikel 415 |
15 | Likviditetstäckning (F844) | 2020-10-31 | CRR artikel 415 |
15 | ALMM - månad (F848) | 2020-10-31 | CRR artikel 415 |
December | |||
15 | Likviditetstäckning (F844) | 2020-11-30 | CRR artikel 415 |
15 | ALMM - månad (F848) | 2020-11-30 | CRR artikel 415 |
I förekommande fall:
Rapport | FFFS | Period | Till SCB |
Kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag (lämnas via SCB:s rapporteringssystem) |
2010:1 | Kvartal | Femtonde bankdagen i efterföljande kvartal |
Standardrapport
Ränterisk i övrig verksamhet
Internt bedömt kapitalbehov
Sammanfaller balansdagen med årsbokslutsdag ska rapporterna vara Finansinspektionen tillhanda senast tjugonde dagen i andra månaden efter balansdagen.
Värdepappersbolag som inte har årsbokslutsdag 2019-12-31 ska alltså lämna Standardrapport (FFFS 2017:21), Ränterisk i övrig verksamhet (FFFS 2007:4) och Internt bedömt kapitalbehov (FFFS 2014:13) för period 2019-12 till Finansinspektionen senast 2020-01-31.