
Vi övervakar finansmarknaden
Företagsregistret
Widerberg, Jesper
- Adress
-
- Telefon
-
- Kategori
- Försäkringsdistribution, anställd
- Annan verksamhet
-
- Organisationsnummer
-
- LEI kod
-
- Institutnummer hos FI
- Status
Tillstånd
Compricer AB
2022-03-24 12. Fartygsansvar (direkt)
12. Fartygsansvar (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]- 2022-03-24 6. Fartyg (direkt)
6. Fartyg (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 2022-01-21 1. Olycksfall (direkt)
1. Olycksfall (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 2022-01-21 2. Sjukdom (direkt)
2. Sjukdom (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 2021-11-09 10. Motorfordonsansvar (direkt)
10. Motorfordonsansvar (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 2021-11-09 13. Allmän ansvarighet (direkt)
13. Allmän ansvarighet (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 2021-11-09 17. Rättsskydd (direkt)
17. Rättsskydd (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 2021-11-09 18. Assistans (direkt)
18. Assistans (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 2021-11-09 3. Landfordon (direkt)
3. Landfordon (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 2021-11-09 7. Godstransport (direkt)
7. Godstransport (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 2021-11-09 8. Brand och naturkrafter (direkt)
8. Brand och naturkrafter (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 2021-11-09 9. Annan sakskada (direkt)
9. Annan sakskada (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
Anställda försäkringsförmedlare
Övrigt