Positions per issuer

Only positions from 2020-01-01 are shown in the view below.

Axfood AB

LEI code 549300QIXCZWZLHE8L05
Sum percent 1.73

Current positions

No data available in table

Historic positions

Position holder ISIN Position in percent (%) Position date Following position (%)
AQR Capital Management LLC SE0006993770 <0,5 2025-06-24
AHL Partners LLP SE0006993770 <0,5 2025-04-08
AHL Partners LLP SE0006993770 0,5 2025-04-07 <0,5
AQR Capital Management LLC SE0006993770 0,59 2025-01-31 <0,5
AQR Capital Management LLC SE0006993770 0,6 2024-11-13 0,59
AQR Capital Management LLC SE0006993770 0,5 2024-10-16 0,6
Pelham Capital Ltd SE0006993770 <0,5 2022-03-22
Pelham Capital Ltd SE0006993770 0,58 2022-03-18 <0,5
Pelham Capital Ltd SE0006993770 0,64 2022-03-17 0,58
Pelham Capital Ltd SE0006993770 0,77 2022-03-15 0,64
Pelham Capital Ltd SE0006993770 0,88 2022-03-08 0,77
Pelham Capital Ltd SE0006993770 1,08 2022-03-04 0,88
Pelham Capital Ltd SE0006993770 1,15 2022-03-02 1,08
Pelham Capital Ltd SE0006993770 1,29 2022-01-03 1,15
Pelham Capital Ltd SE0006993770 1,39 2021-12-17 1,29
Pelham Capital Ltd SE0006993770 1,49 2021-12-15 1,39
Pelham Capital Ltd SE0006993770 1,79 2021-12-13 1,49
Pelham Long Short Master Fund Ltd SE0006993770 <0,5 2021-12-13
Citadel Europe LLP SE0006993770 <0,5 2020-09-04
Citadel Europe LLP SE0006993770 0,5 2020-08-10 <0,5
Citadel Europe LLP SE0006993770 <0,5 2020-07-27 0,5
Citadel Europe LLP SE0006993770 0,59 2020-07-20 <0,5
Citadel Europe LLP SE0006993770 0,69 2020-06-22 0,59
Citadel Europe LLP SE0006993770 0,73 2020-06-16 0,69
Citadel Europe LLP SE0006993770 0,66 2020-06-15 0,73
Citadel Europe LLP SE0006993770 0,59 2020-05-20 0,66
Citadel Europe LLP SE0006993770 0,65 2020-05-12 0,59
Citadel Europe LLP SE0006993770 0,5 2020-05-04 0,65
Pelham Long Short Master Fund Ltd SE0006993770 1,84 2017-03-21 <0,5