
En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla
Företagsregistret
Dina Försäkringar Väst ömsesidigt
- Adress
- Krokslätts Fabriker 38
- 431 37 Mölndal
- Sverige
- Telefon
- 0512-12610
- Kategori
- Större lokala försäkringsbolag
- Annan verksamhet
-
- Organisationsnummer
- 568400-5209
- LEI kod
- 549300YUKHJ6PLHY0U20
- Institutnummer hos FI
- 23055
- Status
- Aktiv, 1994-01-13
Tillstånd
- 2010-10-06 16. Annan förmögenhetsskada (direkt)
16. Annan förmögenhetsskada (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 2010-10-06 6. Fartyg (direkt)
6. Fartyg (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 1996-04-16 Koncession
Koncession, [2 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 1996-04-16 10. Motorfordonsansvar (indirekt)
10. Motorfordonsansvar (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 1996-04-16 11. Luftfartygsansvar (indirekt)
11. Luftfartygsansvar (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 1996-04-16 12. Fartygsansvar (indirekt)
12. Fartygsansvar (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 1996-04-16 13. Allmän ansvarighet (indirekt)
13. Allmän ansvarighet (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 1996-04-16 14. Kredit (indirekt)
14. Kredit (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 1996-04-16 15. Borgen (indirekt)
15. Borgen (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 1996-04-16 16. Annan förmögenhetsskada (indirekt)
16. Annan förmögenhetsskada (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 1996-04-16 17. Rättsskydd (indirekt)
17. Rättsskydd (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 1996-04-16 18. Assistans (indirekt)
18. Assistans (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 1996-04-16 1. Olycksfall (indirekt)
1. Olycksfall (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 1996-04-16 2. Sjukdom (indirekt)
2. Sjukdom (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 1996-04-16 3. Landfordon (indirekt)
3. Landfordon (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 1996-04-16 4. Spårfordon (indirekt)
4. Spårfordon (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 1996-04-16 5. Luftfartyg (indirekt)
5. Luftfartyg (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 1996-04-16 6. Fartyg (indirekt)
6. Fartyg (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 1996-04-16 7. Godstransport (indirekt)
7. Godstransport (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 1996-04-16 8. Brand och naturkrafter (direkt)
8. Brand och naturkrafter (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 1996-04-16 8. Brand och naturkrafter (indirekt)
8. Brand och naturkrafter (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 1996-04-16 9. Annan sakskada (direkt)
9. Annan sakskada (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 1996-04-16 9. Annan sakskada (indirekt)
9. Annan sakskada (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
Övrigt