I tabellerna nedan framgår vilken rapport som ska rapporteras i vilket system.
Rapport (Namn på rapportmodul i Fidac) | Blankett | System | Format |
AIF-förvaltarrapport (AIFM) | - | Fidac | XML |
AIF-rapport (ej fond-i-fond) | - | Fidac | XML |
ALMM (Additional Liquidity Monitoring - COREP) | - | Fidac | XBRL |
Bolåneundersökningen | F504 | Webb | XML |
Bruttosoliditet (Leverage Ratio - COREP) | - | Fidac | XBRL |
DA Likviditetstäckning (LCR Delegated Act - COREP) | - | Fidac | XBRL |
ECB tillägg kvartal (17 - Quarterly ECB reporting Solo) | - | Fidac | XBRL |
ECB tillägg år (16 - Annual ECB reporting Solo) | - | Fidac | XBRL |
Exponeringar berörda av covid-19-åtgärder (Moratoria COVID19) | - | Fidac | XBRL |
Finansiell rapportering (Finrep Reporting [IFRS9]) | - | Fidac | XBRL |
Finansiell stabilitet kvartal (11 - Quarterly Financial Stability reporting Solo) (13 - Quarterly Financial Stability reporting Group) |
- | Fidac | XBRL |
Finansiell stabilitet år |
- | Fidac | XBRL |
Finansieringsplaner (Funding Plans) | - | Fidac | XBRL |
Halvårsrapport betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar | - | Fidac | JSON/ Gränssnitt |
Halvårsrapport betaltjänstleverantör | - | Fidac | JSON/ Gränssnitt |
IMV - Portfölj bank (Initial Market Valuation for Supervisory Benchmarking Portfolios) | - | Fidac | XBRL |
Innehavsrapportering värdepappersfonder | - | Fidac | XML |
Innehavsrapportering specialfonder | - | Fidac | XML |
Internaliserad avveckling (art 9 CSDR) | - | Fidac | XML |
Rapport (Namn på rapportmodul i Fidac) | Blankett | System | Format |
Kapitalbaskrav (Own Funds - COREP) | - | Fidac | XBRL |
Kartläggning av kommersiella fastigheter | - | Fidac | JSON/Gränssnitt |
Konsumtionskreditkartläggningen | - | - | - |
Kvalitativ tillsynsrapport tjänstepension | - | Fidac | |
Kvartal filial Liv och Skade kompletterande | - | Fidac | JSON/Gränssnitt |
Kvartal Liv kompletterande | - | Fidac | JSON/Gränssnitt |
Kvartal Skade kompletterande | - | Fidac | JSON/Gränssnitt |
Kvartal Tjänstepension | - | Fidac | JSON/Gränssnitt |
Kvartal Grupp Tjänstepension | - | Fidac | JSON/Gränssnitt |
Kvartalsrapport Bostadskreditinstitut | - | Fidac | JSON/Gränssnitt |
Kvartalsrapport fondbolag och AIF-förvaltare | - | Fidac | JSON/Gränssnitt |
Kvartalsrapport för värdepappersfonder och specialfonder | - | Fidac | JSON/Gränssnitt |
Kvartalsrapport konsumentkreditinstitut | - | Fidac | JSON/Gränssnitt |
Likviditetstäckning | - | Fidac | XBRL |
MREL-rapportering (Resolution) | - | Fidac | XBRL |
ORSA/Tillsynsrapport risk- och solvensbedömning | - | Fidac | |
ORSA/Tillsynsrapport risk- och solvensbedömning tjänstepension | - | Fidac | |
Penningtvättsrapport | - | Fidac | JSON/Gränssnitt |
Portfölj bank (SBP Credit risk) | - | Fidac | XBRL |
Portfölj bank (SBP Market risk measure) | - | Fidac | XBRL |
Rapport (Namn på rapportmodul i Fidac) | Blankett | System | Format |
QRT kvartal Solvens 2 (02 - Quarterly Solvency II reporting Solo) (05 - Quarterly Solvency II reporting Group) |
- | Fidac | XBRL |
QRT År Solvens 2 (01 - Annual Solvency II reporting Solo) (04 - Annual Solvency II reporting Group) |
- | Fidac | XBRL |
QRT kvartal tjänstepension ECB tillägg (31 - Quarterly ECB Add-on reporting Pension Funds individual) |
- | Fidac | XBRL |
QRT år tjänstepension ECB tillägg (30 - Annual ECB Add-on reporting Pension Funds individual) |
- | Fidac | XBRL |
Rapportering för resolutionsplanering (Resolution) | - | Fidac | XBRL |
RSR - Regelbunden tillsynsrapport | - | Fidac | |
Ränterisk i övrig verksamhet | - | Fidac | JSON/Gränssnitt |
SFCR - Rapporten om solvens och finansiell ställning | - | Fidac | Pdf, Word |
Stabil finansiering (Stable Funding - COREP) | - | Fidac | XBRL |
Standardrapport | - | Fidac | JSON/Gränssnitt |
Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden | - | Fidac | XBRL |
Stora exponeringar (Large Exposures - COREP) | - | Fidac | XBRL |
Säkerställda obligationer | - | Fidac | JSON |
Uppgifter om ersättningspraxis (Remuneration Benchmarking) | - | Fidac | XBRL |
Uppgifter om högavlönade (Remuneration High Earners) | - | Fidac | XBRL |
Uppgifter om internt bedömt kapitalbehov | - | Fidac | JSON/Gränssnitt |
År Liv kompletterande | - | Fidac | JSON/Gränssnitt |
År Skade kompletterande | - | Fidac | JSON/Gränssnitt |
Årsrapport Derivat för bolag som driver fondverksamhet - Se Kvartalsrapport fondbolag och AIF-förvaltare | - | Fidac* | |
År Tjänstepension | - | Fidac | JSON/Gränssnitt |
*) Ingår nu i Kvartalsrapport fondbolag och AIF-förvaltare
Vad som ska rapporteras och när står i rapporteringskalendern för respektive bransch och finns här.