En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla Företagsregistret
ICA Försäkring AB
- Adress
- Kolonnvägen 20
- 169 04 Solna
- Sverige
- Telefon
- 08-561 500 00
- Kategori
- Riksbolag, skadeförsäkringar
- Annan verksamhet
-
- Organisationsnummer
- 556966-2975
- LEI kod
- 549300RHI4TYT0J84M39
- Institutnummer hos FI
- 22161
- Status
- Aktiv, 2015-01-20
Tillstånd
- 2024-04-19 6. Fartyg (direkt)
6. Fartyg (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 2024-04-19 12. Fartygsansvar (direkt)
12. Fartygsansvar (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 2015-01-14 Koncession
Koncession, [2 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 2015-01-14 10. Motorfordonsansvar (direkt)
10. Motorfordonsansvar (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 2015-01-14 10. Motorfordonsansvar (indirekt)
10. Motorfordonsansvar (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 2015-01-14 13. Allmän ansvarighet (direkt)
13. Allmän ansvarighet (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 2015-01-14 13. Allmän ansvarighet (indirekt)
13. Allmän ansvarighet (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 2015-01-14 16. Annan förmögenhetsskada (direkt)
16. Annan förmögenhetsskada (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 2015-01-14 16. Annan förmögenhetsskada (indirekt)
16. Annan förmögenhetsskada (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 2015-01-14 17. Rättsskydd (direkt)
17. Rättsskydd (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 2015-01-14 17. Rättsskydd (indirekt)
17. Rättsskydd (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 2015-01-14 18. Assistans (direkt)
18. Assistans (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 2015-01-14 18. Assistans (indirekt)
18. Assistans (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 2015-01-14 1. Olycksfall (direkt)
1. Olycksfall (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 2015-01-14 1. Olycksfall (indirekt)
1. Olycksfall (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 2015-01-14 2. Sjukdom (direkt)
2. Sjukdom (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 2015-01-14 2. Sjukdom (indirekt)
2. Sjukdom (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 2015-01-14 3. Landfordon (direkt)
3. Landfordon (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 2015-01-14 3. Landfordon (indirekt)
3. Landfordon (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 2015-01-14 7. Godstransport (direkt)
7. Godstransport (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 2015-01-14 7. Godstransport (indirekt)
7. Godstransport (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 2015-01-14 8. Brand och naturkrafter (direkt)
8. Brand och naturkrafter (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 2015-01-14 8. Brand och naturkrafter (indirekt)
8. Brand och naturkrafter (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 2015-01-14 9. Annan sakskada (direkt)
9. Annan sakskada (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] - 2015-01-14 9. Annan sakskada (indirekt)
9. Annan sakskada (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
Övrigt