Om avgifterna som anges här på webbplatsen avviker från de avgifter som anges i förordningen gäller avgifterna i förordningen.
Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.
Ärende | Avgift |
Godkännande och registrering av tillägg till erbjudandehandling enligt artikel 23.1 och 23.2 i EU:s prospektförordning (2 a kap. 11 §) | 7 000 |
Ärende | Avgift |
Tillstånd att bedriva pensionssparrörelse (1 kap. 4 §) | 161 000 |
Tillstånd till avveckling av pensionssparrörelse (6 kap. 2 §) | 23 800 |
Godkännande av avtal om överlåtelse av pensionssparavtal (6 kap. 4 §) | 10 500 |
Ärende | Avgift |
Medgivande till uppskrivning av anläggningstillgång (4 kap. 2 § 1) | 4 200 |
Tillstånd att i årsredovisningen utelämna vissa uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag (5 kap. 2 § 3) | 4 200 |
Tillstånd att i koncernredovisningen utelämna vissa uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag (7 kap. 3 § 2) | 4 200 |
Ärende | Avgift |
Medgivande att undanta förvaltare från uppgiftsskyldighet (3 kap. 12 § fjärde stycket) | 16 800 |
Ärende | Avgift |
Anmälan om plats för förvaring av maskinläsbara medier utomlands (7 kap. 3 a §) | 2 450 |
Tillstånd att placera utrustning m.m. utomlands (7 kap. 4 §) | 4 200 |
Tillstånd att förstöra räkenskapsmaterial (7 kap. 7 §) | 4 200 |
Ärende | Avgift |
Tillstånd att beräkna premieindex och skadeindex enligt principerna för årsredovisningen med stöd av 8 § andra stycket | 10 500 |
Ärende | Avgift |
Godkännande av avvecklingssystem 3 § | 70 000 |
Ärende | Avgift |
Tillstånd att ge ut säkerställda obligationer (2 kap. 1 §) | 378 000 |
Medgivande att använda vissa tillgångar som fyllnadssäkerheter (3 kap.2 § första stycket) | 16 800 |
Medgivande att andelen fyllnadssäkerheter i säkerhetsmassan under en begränsad tid får utgöra högst 30 procent (3 kap. 2 § tredje stycket) | 16 800 |
Ärende | Avgift |
Tillstånd för svenskt aktiebolag att driva fondverksamhet, även i samband med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument (1 kap. 4 §) och tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (gemensam ansökan) | 490 000 |
Tillstånd för svenskt aktiebolag att driva fondverksamhet, även i samband med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument (1 kap.4 §), för företag som har tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder | 161 000 |
Tillstånd för fondbolag för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument (1 kap. 4 § första stycket 1) | 161 000 |
Tillstånd för fondbolag att ta emot medel med redovisningsskyldighet (1 kap. 4 § första stycket 2) | 16 800 |
Underrättelse från fondbolag om att inrätta filial inom EES (2 kap. 12 §) | 16 800 |
Underrättelse från fondbolag om ändrade förhållanden vid filialetablering inom EES (2 kap. 14 §) | 4 200 |
Underrättelse från fondbolag om gränsöverskridande verksamhet inom EES (2 kap. 15 §) | 16 800 |
Underrättelse från fondbolag om ändrad gränsöverskridande verksamhet inom EES (2 kap. 15 b §) | 4 200 |
Underrättelse från fondbolag om marknadsföring av andelar i en värdepappersfond inom EES (2 kap. 15 c §) | 4 200 |
Anmälan från fondbolag om ändrad gränsöverskridande marknadsföring av andelar i en värdepappersfond inom EES (2 kap. 15 d §) | 4 200 |
Anmälan från fondbolag om upphörande av gränsöverskridande marknadsföring av andelar i en värdepappersfond inom EES (2 kap. 15 e §) | 4 200 |
Tillstånd för fondbolag att inrätta filial utanför EES (2 kap. 16 § första stycket) | 16 800 |
Anmälan av fondbolag om uppdrag åt någon annan att utföra visst arbete eller vissa funktioner (uppdragsavtal) (4 kap. 7 § första stycket) | 23 800 |
Godkännande av fondbestämmelser, utom i samband med tillstånd att driva fondverksamhet (4 kap. 9 §) | 49 000 |
Godkännande av ändring av fondbestämmelser (4 kap. 9 §) | 23 800 |
Tillstånd att registreras som förvaltare (4 kap. 12 § andra stycket) | 16 800 |
Beslut om tidigare övertagande av förvaltningen av en matarfond (5 a kap. 34 och 42 §§) | 4 200 |
Undantag från kravet på kungörande (5 a kap. 35 och 43 §§) | 4 200 |
Tillstånd för fondbolag att ta emot fondandelar för förvaring (7 kap. 1 § första stycket 1) | 16 800 |
Tillstånd för fondbolag att ta emot medel med redovisningsskyldighet (7 kap. 1 § första stycket 2) | 16 800 |
Tillstånd för fondbolag att lämna investeringsråd (7 kap. 1 § första stycket 3) | 16 800 |
Tillstånd till fusion av värdepappersfonder (8 kap. 10 §) | 23 800 |
Godkännande av att en värdepappersfond får ingå i en gränsöverskridande fusion (8 kap. 21 §) | 23 800 |
Tillstånd till delning av en värdepappersfond (8 kap. 25 §) | 23 800 |
Tillstånd att avveckla en värdepappersfond (9 kap. 1 § tredje stycket) | 4 200 |
Tillstånd för fondbolag att överlåta förvaltningen av en värdepappersfond till ett annat fondbolag (9 kap. 1 § fjärde stycket) | 7 000 |
Beslut om tidigare övertagande av förvaltningen av en värdepappersfond (9 kap. 1 § femte stycket) | 4 200 |
Tillstånd för förvaringsinstitut att överlåta förvaltningen av en värdepappersfond till ett fondbolag (9 kap. 2 §) | 7 000 |
Undantag från kravet på kungörande (9 kap. 4 § tredje stycket) | 4 200 |
Godkännande av ersättning till förvaringsinstitut (9 kap. 6 §) | 7 000 |
Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i fondbolag (11 kap. 1 §) | 30 800 |
Ärende | Avgift |
Godkännande och registrering enligt 2 a kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument av erbjudandehandling som getts in vid ett offentligt uppköpserbjudande där vederlaget utgörs av kontanter (2 kap. 3 §) | 23 800 |
Ärende | Avgift |
Tillstånd att driva värdepappersrörelse (2 kap. 1 § 1-7) | 490 000 |
Tillstånd till ytterligare en eller flera investeringstjänster eller investeringsverksamheter – utvidgat tillstånd (2 kap. 1 § 1–7) | 161 000 |
Tillstånd att driva en MTF- eller OTF-plattform (2 kap. 1 § 8 och 9) |
378 000 - 3 080 000 |
Tillstånd att driva ytterligare en MTF- eller OTF-plattform (MTF) (2 kap. 1 § 8 och 9) | 98 000 |
Tillstånd för värdepappersbolag att tillhandahålla en eller flera sidotjänster (2 kap. 2 § första stycket 1–7) | 70 000 |
Tillstånd för värdepappersbolag att ta emot kunders medel på konto (2 kap. 2 § första stycket 8) | 98 000 |
Tillstånd för värdepappersbolag att driva en sidoverksamhet (2 kap. 3 § första stycket) | 70 000 |
Tillstånd för värdepappersbolag att som sidoverksamhet driva valutahandel (2 kap. 3 § andra stycket) | 37 800 |
Godkännande av ändring av bolagsordning för värdepappersbolag (3 kap. 4 § första stycket) | 10 500 |
Undantag från förbud mot att den som är verkställande direktör i ett värdepappersbolag är ordförande i styrelsen (3 kap. 5 §) | 16 800 |
Tillstånd för utländskt företag som hör hemma utanför EES att driva värdepappersrörelse från filial i Sverige, utom i fråga om att driva en MTF- eller OTF-plattform (4 kap. 4 §) | 378 000 |
Tillstånd för utländsk filial till ytterligare en eller flera investeringstjänster eller investeringsverksamheter – utvidgat tillstånd (4 kap. 4 §) | 98 000 |
Tillstånd för utländskt företag som hör hemma utanför EES att driva en MTF- eller OTF-plattform (4 kap. 4 §) |
378 000 - 3 080 000 |
Tillstånd för utländsk filial att tillhandahålla sidotjänster eller driva sidoverksamhet (4 kap. 6 § första stycket) | 37 800 |
Underrättelse från värdepappersbolag om filialetablering (5 kap. 1 § första stycket) | 16 800 |
Underrättelse från svenskt kreditinstitut om filialetablering genom anknutet ombud etablerat i ett annat land inom EES (5 kap. 1 § andra stycket) | 16 800 |
Underrättelse från värdepappersbolag om ändrade förhållanden vid filialetablering (5 kap. 3 § första stycket) | 4 200 |
Underrättelse från värdepappersbolag om gränsöverskridande verksamhet (5 kap. 4 § första stycket) | 16 800 |
Underrättelse från värdepappersbolag om ändrad gränsöverskridande verksamhet (5 kap. 5 §) | 4 200 |
Underrättelse från svenskt kreditinstitut om anknutet ombud etablerat i Sverige vid gränsöverskridande verksamhet (5 kap. 6 §) | 16 800 |
Underrättelse från värdepappersbolag eller svenskt kreditinstitut om åtgärder i ett annat land inom EES för att underlätta för deltagare att på distans få tillträde till företagets handelsplattform (5 kap. 7 §) | 16 800 |
Tillstånd för värdepappersbolag att inrätta filial i ett land utanför EES (5 kap. 8 §) | 16 800 |
Tillstånd för värdepappersbolag att inneha vissa finansiella instrument under längre tid än tre år (7 kap. 5 §) | 16 800 |
Tillstånd för värdepappersbolag till fortsatt innehav av egendom för att skydda en fordran (7 kap. 11 §) | 16 800 |
Tillstånd för värdepappersbolag till förvärv av egendom i vissa fall (7 kap. 13 § första stycket) | 23 800 |
Tillstånd för styrelseledamot eller verkställande direktör i ett värdepappersbolag som är betydande att ha ytterligare ett uppdrag som styrelseledamot (8 kap. 8 c §) | 16 800 |
Underrättelse från värdepappersinstitut om verksamhet som systematisk internhandlare (8 kap. 32 §) | 16 800 |
Prövning av återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan för värdepappersbolag vars fallissemang sannolikt skulle få betydande inverkan på finansmarknaderna, andra företag, finansieringsvillkor eller ekonomin i stort (8 a kap. 2 och 3 §§) |
378 000 - 1 960 000 |
Prövning av återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan för värdepappersbolag vars fallissemang sannolikt inte skulle få betydande inverkan på finansmarknaderna, andra företag, finansieringsvillkor eller ekonomin i stort (8 a kap. 2 och 3 §§) |
161 000 - 490 000 |
Prövning av återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan för värdepappersbolag vars fallissemang sannolikt skulle få en ringa inverkan på finansmarknaderna, andra företag, finansieringsvillkor eller ekonomin i stort (8 a kap. 2 och 3 §§) |
98 000 |
Ansökan om godkännande av avtal om koncerninternt finansiellt stöd för värdepappersbolag (8 b kap. 3 §) | 98 000 - 644 000 |
Anmälan om givande av koncerninternt finansiellt stöd för värdepappersbolag (8 b kap. 11 §) | 16 800 |
Tillstånd för aktiebolag att tillhandahålla datarapporteringstjänster som APA-leverantör, CTP-leverantör eller ARM-leverantör (10 kap. 1 § första stycket) | 378 000 - 1 960 000 |
Ansökan om kontroll av att den som driver en handelsplats uppfyller kraven för att tillhandahålla datarapporteringstjänster som APA-leverantör, ARM-leverantör eller CTP-leverantör (10 kap. 1 § tredje stycket) | 126 000 |
Tillstånd för värdepappersinstitut att registrera en MTF-plattform som tillväxtmarknad för små och medelstora företag (11 kap. 13 §) | 98 000 |
Tillstånd att som börs driva en reglerad marknad (12 kap. 1 § första stycket) | 490 000 - 9 800 000 |
Tillstånd för börs att driva ytterligare en reglerad marknad (12 kap. 1 § första stycket) | 98 000 |
Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för börs (12 kap. 5 § första stycket) | 10 500 |
Tillstånd för styrelseledamot eller verkställande direktör i en börs som är betydande att ha ytterligare ett uppdrag som styrelseledamot (12 kap. 6 c § tredje stycket) | 16 800 |
Tillstånd för utländskt företag att driva en reglerad marknad från filial i Sverige (12 kap. 9 §) | 490 000 - 9 800 000 |
Tillstånd för utländsk filial att driva ytterligare en reglerad marknad (12 kap. 9 §) | 98 000 |
Underrättelse från börs om gränsöverskridande verksamhet (12 kap. 10 §) | 16 800 |
Tillstånd för börs att driva en handelsplattform (13 kap. 12 § andra stycket) | 126 000 |
Tillstånd för börs att driva ytterligare en handelsplattform (13 kap. 12 § andra stycket) |
98 000 |
Tillstånd för börs att driva en sidoverksamhet (13 kap. 12 § femte stycket) | 37 800 |
Tillstånd för börs till förvärv av egendom i vissa fall (13 kap. 13 § första stycket) | 23 800 |
Undantag för börs från kravet på disciplinnämnd (13 kap. 14 § tredje stycket) | 16 800 |
Undantag från att tillämpa positionslimiter för råvaruderivat (15 a kap. 6 §) | 16 800 |
Undantag från handelsstopp (22 kap. 5 § andra stycket) | 4 200 |
Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i ett värdepappersbolag eller en börs (24 kap. 1 §) | 30 800 |
Undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister när det gäller C6-energiderivatkontrakt (punkt 5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen [2017:679] om ändring i lagen [2017:528] om värdepappersmarknaden) | 30 800 |
Ärende | Avgift |
Anmälan om undantag avseende marknadsgarant (artikel 17.5) | 70 000 |
Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k i avseende ytterligare 1-10 finansiella instrument (artikel 17.5) | 4 200 |
Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k i avseende ytterligare 11-49 finansiella instrument (artikel 17.5) | 16 800 |
Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k i avseende ytterligare 50 finansiella instrument eller fler (artikel 17.5) | 37 800 |
Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k ii avseende ytterligare 1-10 finansiella instrument (artikel 17.5) | 2 450 |
Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k ii avseende ytterligare 11-49 finansiella instrument (artikel 17.5) | 10 500 |
Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k ii avseende ytterligare 50 finansiella instrument eller fler (artikel 17.5) | 23 800 |
Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k iii avseende ytterligare 1-10 finansiella instrument (artikel 17.5) | 1 400 |
Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k iii avseende ytterligare 11-49 finansiella instrument (artikel 17.5) | 4 200 |
Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k iii avseende ytterligare 50 finansiella instrument eller fler (artikel 17.5) | 10 500 |
Anmälan om undantag avseende primärmarknadsoperationer (artikel 17.6) | 37 800 |
Underrättelse om ändrade förhållanden avseende undantag för marknadsgarant (artikel 17.9) | 7 000 |
Underrättelse om ändrade förhållanden avseende undantag för primärmarknadsoperationer (artikel 17.10) |
7 000 |
Ärende | Avgift |
Underrättelse om undantag från clearingskyldighet (artikel 4.2 a och 4.2 b) | 37 800 |
Underrättelse om undantag från rapporteringsskyldighet till transaktionsregistret (artikel 9.1 fjärde stycket) | 10 500 |
Ansökan om undantag från riskbegränsningstekniker (artikel 11.6, 11.8 och 11.10) | 37 800 |
Underrättelse om undantag från riskbegränsningstekniker (artikel 11.7 och 11.9) | 37 800 |
Ansökan om auktorisation som central motpart (artikel 14) | 644 000 - 8 400 000 |
Ansökan om utvidgning av auktorisation som central motpart (artikel 15) | 98 000 - 8 400 000 |
Anmälan om förändring av ledning i en central motpart (artikel 31.1) | 16 800 |
Underrättelse om ett direkt eller indirekt förvärv av andel av röstetalet eller kapitalet i en central motpart (artikel 31.2) | 98 000 |
Ansökan om godkännande av utkontraktering (artikel 35) | 126 000 |
Ansökan om godkännande av modeller och parametrar (artikel 41) | 98 000 - 4 200 000 |
Ansökan om validering av en betydande ändring av modeller eller parametrar (artikel 49.1a) | 37 800 - 2 520 000 |
Ansökan om godkännande av samverkansöverenskommelser (artikel 54) | 126 000 |
Ansökan om undantag från clearingkravet för OTC-derivat (artikel 89.2) | 23 800 |
Ärende | Avgift |
Anmälan om registrering av AIF-förvaltare (2 kap. 3 §) | 30 800 |
Tillstånd att förvalta en alternativ investeringsfond (3 kap. 1 §), även i samband med tillstånd för diskretionär förvaltning av investeringsportföljer och sidotjänster (3 kap. 2 §) samt tillstånd enligt 1 kap. 4 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder (gemensam ansökan) | 490 000 |
Utvidgning av tillstånd enligt 3 kap. 1 § till att omfatta ytterligare en eller flera investeringsstrategier (3 kap. 1§) | 23 800 |
Tillstånd att förvalta en alternativ investeringsfond (3 kap. 1 §), även i samband med tillstånd för diskretionär förvaltning av investeringsportföljer och sidotjänster (3 kap. 2 §), för företag som har tillstånd för fondverksamhet enligt lagen om värdepappersfonder | 161 000 |
Tillstånd för AIF-förvaltare för diskretionär förvaltning av investeringsportföljer (3 kap. 2 § första stycket), utom i samband med tillstånd enligt 3 kap. 1 § | 161 000 |
Tillstånd för AIF-förvaltare att förvara och administrera andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar (3 kap. 2 § andra stycket 1) | 16 800 |
Tillstånd för AIF-förvaltare att ta emot medel med redovisningsskyldighet (3 kap. 2 § andra stycket 2) | 16 800 |
Tillstånd för AIF-förvaltare att ta emot och vidarebefordra order i fråga om finansiella instrument (3 kap. 2 § andra stycket 3) | 23 800 |
Tillstånd för AIF-förvaltare att lämna investeringsråd (3 kap. 2 § andra stycket 4) | 16 800 |
Tillstånd för AIF-förvaltare att ta emot medel med redovisningsskyldighet (3 kap. 2a §) | 16 800 |
Anmälan av AIF-förvaltare om väsentlig ändring av sin verksamhet eller organisation, som avser ändring av ägarkretsen (3 kap. 10 §) | 30 800 |
Anmälan av AIF-förvaltare om väsentlig ändring av sin verksamhet eller organisation, som avser annan ändring än ändring av ägar- eller ledningskretsen (3 kap. 10 §) | 23 800 |
Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en utländsk EES-baserad motsvarighet till specialfond till icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 2 §) | 23 800 |
Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en icke EES-baserad motsvarighet till specialfond till icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 3 §) | 23 800 |
Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige i andra fall än som avses i 4 kap. 1–3 §§ (4 kap. 4 §) | 30 800 |
Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en EES-baserad alternativ investeringsfond till vissa icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 5 § första stycket) | 16 800 |
Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en icke EES-baserad alternativ investeringsfond till vissa icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 5 § tredje stycket) | 16 800 |
Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om sonderande marknadsföring till professionella investerare i Sverige (4 kap. 5 c §) | 2 450 |
Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om sonderande marknadsföring till professionella investerare i ett annat land inom EES, även i samband med underrättelse om sonderande marknadsföring till professionella investerare i Sverige (4 kap. 5 c § och 6 kap. 2 c §) | 4 200 |
Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring av en EES-baserad alternativ investeringsfond till professionella investerare i Sverige, inbegripet en delfond till fonden (4 kap. 6 §) | 7 000 |
Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring av ytterligare delfond, även i samband med underrättelse om marknadsföring av en alternativ investeringsfond till professionella investerare i Sverige (4 kap. 6 §) | 4 200 |
Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en icke EES-baserad alternativ investeringsfond eller en matarfond, vars mottagarfond eller dess förvaltare inte är EES-baserad, till professionella investerare i Sverige (4 kap. 8 §) | 16 800 |
Anmälan om väsentlig ändring av svensk AIF-förvaltare (4 kap. 11 §) | 16 800 |
Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att förvalta en specialfond (5 kap. 2 §) | 30 800 |
Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en icke EES-baserad alternativ investeringsfond eller en matarfond, vars mottagarfond eller dess förvaltare inte är EES-baserad, till professionella investerare i Sverige (5 kap. 5 §) | 23 800 |
Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en alternativ investeringsfond som inte är en specialfond till icke-professionella investerare i Sverige (5 kap. 6 §) | 70 000 |
Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en EES-baserad alternativ investeringsfond som inte är en specialfond i Sverige (5 kap. 7 § första stycket) | 23 800 |
Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en icke EES-baserad alternativ investeringsfond i Sverige (5 kap. 7 § andra stycket) | 23 800 |
Anmälan av utländsk AIF-förvaltare om väsentlig ändring i en ansökan om tillstånd (5 kap. 9 och 13 §§) | 16 800 |
Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en alternativ investeringsfond till professionella investerare i Sverige, inbegripet en delfond till fonden (5 kap. 10 §) | 16 800 |
Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra ytterligare delfond, även i samband med tillstånd att marknadsföra en alternativ investeringsfond till professionella investerare i Sverige (5 kap. 10§) | 10 500 |
Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige, inbegripet en delfond till fonden (5 kap.11 §) | 98 000 |
Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra ytterligare delfond, i samband med ansökan om tillstånd att marknadsföra en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige (5 kap. 11 §) | 16 800 |
Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en delfond till en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige, för förvaltare som har tillstånd enligt 5 kap. 11 § att marknadsföra en delfond till fonden (5 kap. 11 §) | 37 800 |
Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra ytterligare delfond till en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige, för förvaltare som har tillstånd enligt 5 kap. 11 § att marknadsföra delfonder till fonden (5 kap. 11 §) | 16 800 |
Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en alternativ investeringsfond i Sverige (5 kap. 12 §) | 16 800 |
Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om förvaltning av en alternativ investeringsfond som är etablerad i ett annat land inom EES (6 kap. 1 §) | 16 800 |
Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om erbjudande och tillhandahållande av sådana tjänster som avses i 3 kap. 2 § i ett annat land inom EES (6 kap. 1 §) | 7 000 |
Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om förvaltning av en alternativ investeringsfond som är etablerad i ett annat land inom EES, även i samband med erbjudande och tillhandahållande av tjänster som avses i 3 kap. 2 § (gemensam underrättelse) (6 kap. 1 §) | 16 800 |
Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring av en alternativ investeringsfond i ett annat land inom EES, inbegripet en delfond till fonden (6 kap. 3 §) | 7 000 |
Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring av ytterligare delfond, även i samband med underrättelse om marknadsföring av en alternativ investeringsfond till professionella investerare i ett annat land inom EES (6 kap. 3 §) | 4 200 |
Anmälan från svensk AIF-förvaltare om upphörande av marknadsföring av en alternativ investeringsfond i ett annat land inom EES, inbegripet samtliga delfonder till fonden (6 kap. 5 a §) | 4 200 |
Anmälan från svensk AIF-förvaltare om upphörande av marknadsföring av en delfond till en alternativ investeringsfond i ett annat land inom EES (6 kap. 5 a §) | 2 450 |
Anmälan av svensk AIF-förvaltare om väsentlig ändring i en underrättelse (6 kap. 6 §) | 4 200 |
Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att förvalta en alternativ investeringsfond som är etablerad i ett land utanför EES (6 kap. 7 § första stycket) | 16 800 |
Ansökan från AIF-förvaltare om godkännande i vissa fall av uppdrag åt någon annan att utföra portföljförvaltning eller riskhantering (uppdragsavtal) i vissa fall (8 kap. 16 § andra stycket) | 23 800 |
Underrättelse om vidaredelegering av uppgifter eller funktioner (8 kap. 18 §) | 7 000 |
Godkännande av fondbestämmelser för specialfond, utom i samband med tillstånd enligt 3 kap. 1 § (12 kap. 3 och 13 §§) | 49 000 |
Godkännande av ändring av fondbestämmelser för specialfond (12 kap. 3 och 13 §§) | 23 800 |
Tillstånd till fusion av specialfonder (12 kap. 16 §) | 23 800 |
Tillstånd till delning av specialfond (12 kap. 17 §) | 23 800 |
Tillstånd att avveckla en specialfond (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 1 § tredje stycket lagen om värdepappersfonder) | 4 200 |
Tillstånd för AIF-förvaltare att överlåta förvaltningen av en specialfond till en annan AIF-förvaltare (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 1 § fjärde stycket lagen om värdepappersfonder) | 7 000 |
Beslut om tidigare övertagande av förvaltningen av en specialfond (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 1 § femte stycket lagen om värdepappersfonder) | 4 200 |
Tillstånd för förvaringsinstitut att överlåta förvaltningen av en specialfond (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 2 § lagen om värdepappersfonder) | 7 000 |
Undantag från kravet på kungörande (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 4 § tredje stycket lagen om värdepappersfonder | 4 200 |
Godkännande av ersättning till förvaringsinstitutet (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 6 § lagen om värdepappersfonder) | 7 000 |
Ärende | Avgift |
Underrättelse om sonderande marknadsföring (artikel 4a) | 4 200 |
Underrättelse om användning av beteckningen EuVECA vid marknadsföring av godkända riskkapitalfonder (artikel 14), inklusive anmälan om registrering av AIF-förvaltare enligt 2 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder | 30 800 |
Ansökan om registrering av godkända riskkapitalfonder för vilka beteckningen EuVECA ska användas (artikel 14a) | 30 800 |
Anmälan om väsentlig ändring av villkoren för dess ursprungliga registrering (artikel 14.6) | 4 200 |
Underrättelse om marknadsföring av en ny godkänd riskkapitalfond (artikel 15 a) | 10 500 |
Underrättelse om marknadsföring av en godkänd riskkapitalfond i ytterligare ett land inom EES (artikel 15 b) | 4 200 |
Ärende | Avgift |
Underrättelse om sonderande marknadsföring (artikel 4a) | 4 200 |
Underrättelse om användning av beteckningen EuSEF vid marknadsföring av godkända fonder för socialt företagande (artikel 15), inklusive anmälan om registrering av AIF-förvaltare enligt 2 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder | 30 800 |
Ansökan om registrering av godkända fonder för socialt företagande för vilka beteckningen EuSEF ska användas (artikel 15a) | 30 800 |
Underrättelse om marknadsföring av en ny godkänd fond för socialt företagande (artikel 16 a) | 10 500 |
Underrättelse om marknadsföring av en godkänd fond för socialt företagande i ytterligare ett land inom EES (artikel 16 b) | 4 200 |
Ärende | Avgift |
Bedömning av gränsöverskridande likviditetsundergrupper vid ansökan om undantag från likviditetskrav (artikel 8.3) | 910 000 |
Tillstånd att räkna in dotterbolag vid beräkning av kapitalbaskrav m.m. (artikel 9) | 16 800 |
Ansökan om undantag från tillämpning av kapitalbaskrav (artikel 15) | 23 800 |
Tillstånd för olika metoder för konsolidering (artikel 18) | 16 800 |
Tillstånd att undanta vissa företag vid beräkning av de gruppbaserade kraven m.m. (artikel 19.2) | 16 800 |
Tillstånd att räkna in delårs- eller årsöverskott i kärnprimärkapital innan stämmobeslut föreligger (artikel 26.2) | 7 000 |
Tillstånd att klassificera kapitalinstrument som kärnprimärkapitalinstrument (artikel 26.3) | 70 000 |
Tillstånd att räkna in kapitalinstrument i kärnprimärkapital vid krissituationer (artikel 31) | 49 000 |
Tillstånd för avdrag av förmånsbestämda pensionsplaner (artikel 41) | 16 800 |
Tillstånd att inte dra av innehav av kapitalbasinstrument i en enhet i den finansiella sektorn (artikel 49.1) | 16 800 |
Tillstånd för utdelning på kapitalbasinstrument (artikel 73) | 16 800 |
Tillstånd att använda en konservativ skattning när det gäller indexinnehav av kapitalinstrument (artikel 76) | 16 800 |
Tillstånd för återköp av kärnprimärkapitalinstrument (artikel 77 a) | 30 800 |
Tillstånd för återköp av primärkapitaltillskott eller supplementärkapitalinstrument (artikel 77 b) | 30 800 |
Tillstånd för ändring av beräkningsunderlag för fasta omkostnader (artikel 97) | 16 800 |
Tillstånd för beräkning av riskvägda exponeringsbelopp (artikel 113) | 16 800 |
Tillstånd att använda en grundläggande internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp (artikel 143) | 910 000 - 4 200 000 |
Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp när institutet redan har tillstånd att använda en grundläggande internmetod (artikel 143) | 644 000 - 4 200 000 |
Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp när institutet inte redan har tillstånd att använda en grundläggande internmetod (artikel 143) | 1 400 000 - 4 200 000 |
Tillstånd att utföra metodändring i del av den internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp som tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 143) | 37 800 - 910 000 |
