De avgifter som ska betalas till Finansinspektionen av företag som står under FI:s tillsyn eller är registrerade hos FI är nu framräknade för 2017. Fakturor skickas ut i dagarna.
Uttagen av avgifter sker enligt särskilda regler som finns specificerade i förordning (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet.
FI:s uttag av avgifter uppgår i år till 543 miljoner kronor, en ökning med 27 miljoner kronor jämfört med förra året. Avgifterna ska täcka FI:s kostnader på några års sikt.
Fördelningen mellan olika företagsgrupper speglar de kostnader – till största delen arbetstid – som FI har för respektive grupp. Beräknade kostnader baseras på en prognos, beräknad enligt regelverket i förordningen, och av den anledningen kan avgiftsuttaget enskilda år vara för högt eller för lågt. I de fall avgiftsuttaget överstiger de beräknade kostnaderna ett enskilt år kommer det gruppen tillgodo nästkommande år. På samma sätt regleras ett för lågt avgiftsuttag genom att respektive grupp debiteras nästkommande år.
Avgifterna för enskilda företag kan variera från år till år beroende på förändringar i bland annat balansomslutning eller sammanlagt fondvärde. Varje enskilt företag betalar en avgift som står i proportion till dess storlek inom gruppen.
Det finns även ett antal grupper där den årliga avgiften är fast och kräver ett regeringsbeslut för att kunna ändras.
* Detta avser debiterad avgift som är en fast avgift efter antal anställda. | ||
Avgiftsgrupper | 2017 (tkr) Prel. | 2016 (tkr) |
Banker och värdepappersbolag | 288 080 | 251 480 |
Kreditmarknadsföretag m.fl. | 1 130 | 22 933 |
Försäkringsföretag, understödsföreningar m.fl. | 173 169 | 165 539 |
Centrala värdepappersförvarare, börser och clearingorganisationer | 16 761 | 17 756 |
Fondbolag | 28 402 | 27 197 |
Försäkringsförmedlare* | 16 182 | 15 415 |
Konsumentkreditinstitut** | 2 363 | 1 962 |
Pensionsstiftelser** | 1 275 | 1 014 |
Valutaväxling och annan finansiell verksamhet** | 3 691 | 3 548 |
Betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer** | 3 875 | 3 465 |
Institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare av elektroniska pengar** | 342 | 351 |
Inlåningsverksamhet** | 554 | 539 |
Bostadskreditinstitut** | 8 | - |
Vissa emittenter** | 270 | 320 |
Pensionsmyndigheten | 30 | 30 |
Sjunde AP-fonden | 412 | 30 |
Utländska företag** | 1 902 | 1 848 |
Företag av allmänt intresse i fråga om revision** | 4 839 | 2 433 |
Summa | 543 285 | 515 860 |
**Dessa grupper debiteras fasta avgifter. |